Автомобілі CHEVROLET EPICA (KL1_) (2005)
| Марка | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Объем, см3 | Двигун | Pw,kB/HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2.0 | седан | 2006 | 1993 | 105 (144) | ||
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2.0 | седан | 2005 – 2006 | 1998 | T20SED | 98 (133) | |
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2.0 | седан | 2005 – 2006 | 1998 | 94 (128) | ||
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2.0 | седан | 2006 | 1998 | 85 (116) | ||
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2.0 | седан | 2006 | 1998 | 96 (131) | ||
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2.0 D | седан | 2007 | 1991 | 110 (150) | ||
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2.5 | седан | 2006 | 2492 | 115 (156) |
