Автомобілі CHEVROLET LACETTI (2005)
| Марка | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Объем, см3 | Двигун | Pw,kB/HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | LACETTI | 1.4 16V | хэтчбек | 2005 | 1399 | F14D3 | 70 (95) | |
| CHEVROLET | LACETTI | 1.6 | хэтчбек | 2005 | 1598 | F16D3 | 80 (109) | |
| CHEVROLET | LACETTI | 1.8 | хэтчбек | 2005 | 1799 | T18SED | 90 (122) | |
| CHEVROLET | LACETTI | 1.8 | хэтчбек | 2005 | 1796 | F18D3 | 89 (121) | |
| CHEVROLET | LACETTI | 2.0 D | хэтчбек | 2007 | 1991 | Z 20 DM | 89 (121) |
