Автомобілі CHEVROLET VECTRA (1996)
| Марка | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Объем, см3 | Двигун | Pw,kB/HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | VECTRA | 2.0 | седан | 1996 – 1998 | 1998 | 81 (110) | ||
| CHEVROLET | VECTRA | 2.0 | седан | 1996 – 1998 | 1998 | C 20 SEL | 100 (136) | |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 | седан | 1998 – 2004 | 2198 | 91 (124) | ||
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 GLS | седан | 1998 | 2198 | 102 (139) | ||
| CHEVROLET | VECTRA | 3.2 GLX | седан | 2001 – 2004 | 3175 | Z 32 SE | 155 (211) |
